刀剑乱舞手游:2024最新热门锻刀公式详解指南
分类:攻略
日期:
本文目录:
《刀剑乱舞》手游中,锻刀是获取强力刀剑的重要途径,以下是对2024年最新热门锻刀公式的详解指南:
一、通用锻刀公式
1、短刀公式:50 50 50 50
2、肋差公式:150 150 150 150 或 100 100 100 100
3、打刀公式:350 350 350 350 或 200 200 200 200
4、太刀公式:550 550 550 550
5、大太刀公式:550 650 650 550
6、枪公式:500 50 500 500
7、薙刀公式:660 760 760 660
二、特定刀剑锻刀公式
短刀
刀剑名称 | 锻刀公式 | 锻造时间 |
今剑 | 50 50 50 50 | 0h20m/0h30m |
爱染国俊 | 50 50 50 50 或 350 50 350 350 | 0h30m 或 0h20m |
秋田藤四郎 | 50 50 50 50 | 0h20m |
乱藤四郎 | 50 50 50 50 或 350 50 350 350 | 0h20m |
五虎退 | 350 50 350 350 | 0h20m |
小夜左文字 | 50 50 50 50 | 0h20m |
肋差
刀剑名称 | 锻刀公式 | 锻造时间 |
无铭青江 | 250 250 250 250 或 350 350 350 350 | 0h40m |
骨喰藤四郎 | 350 350 350 350 | 0h40m |
堀川国広 | 350 350 350 350 | 0h40m |
鲶尾藤四郎 | 350 350 350 350 或 350 350 650 650 | 0h40m |
打刀
刀剑名称 | 锻刀公式 | 锻造时间 |
长谷部国重 | 350 350 350 350 或 250 250 250 250 | 1h30m/2h30m |
加州清光 | 350 350 350 350 或 550 550 650 650 | 1h30m/2h30m |
歌仙兼定 | 350 350 350 350 或 250 250 250 250 或 550 660 660 550 | 1h30m/2h30m |
陆奥守吉行 | 350 350 350 350 或 550 650 650 550 | 1h30m/2h30m |
宗三左文字 | 550 660 660 550 或 550 550 650 650 | 1h30m |
鸣狐 | 350 350 350 350 或 550 550 550 550 或 550 660 660 550 | 1h30m |
蜂须贺虎彻 | 550 660 760 550 或 550 350 660 600 | 1h30m |
大和守安定 | 600 500 700 700 | 1h30m |
山姥切国広 | 600 500 700 700 | 1h30m |
太刀
刀剑名称 | 锻刀公式 | 锻造时间 |
一期一振 | 350 350 350 350 或 500 500 500 500 或 500 600 700 700 | 3h/3h20m/4h |
江雪左文字 | 350 350 350 350 或 500 500 500 500 或 550 660 660 550 或 550 660 760 550 | 3h/3h20m/4h |
三日月宗近 | 350 350 350 350 或 500 500 500 500 或 550 660 660 550 或 750 750 750 750 | 3h/3h20m/4h 或 4h00m |
山伏国広 | 350 350 350 350 或 500 500 500 500 或 550 550 550 550 或 600 500 700 700 | 3h/3h20m/4h 或 3h00m |
狮子王 | 350 350 350 350 或 500 500 500 500 或 550 660 660 550 或 550 600 600 550 | 3h/3h20m/4h 或 3h00m |
烛台切光忠 | 350 350 350 350 或 500 500 500 500 或 550 660 660 550 | 3h/3h20m/4h 或 3h00m |
和泉守兼定 | 350 350 350 350 或 400 400 400 400 | 3h00m |
莺丸 | 350 350 350 350 或 550 660 660 550 或 600 600 600 510 | 3h20m |
大俱利伽罗 | 350 350 350 350 或 550 660 660 550 或 500 500 500 500 | 3h00m |
鹤丸国永 | 350 350 350 350 或 600 600 600 510 | 3h20m |
同田贯正国 | 350 350 350 350 或 550 660 660 550 或 550 550 650 650 | 3h00m |
大太刀
| 刀剑名称 | 锻刀公式 | 锻造时间